Sts DIN 레일 키보드, 선불 케이블 연결, 전기 계량기
단상 선불 분할 키패드 에너지 미터 소개: DDSY395(S) 단상 선불 분할 키패드 에너지 미터는 단상 선불 키패드(또는
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | DDSY395 |
고객 서비스 | 온라인 검증 지원 |
보장하다 | 1년 보증 |
색상 | 그라우 |
운송 패키지 | Kartonverpackung |
사양 | 5(80)A |
등록 상표 | 샌프란시스코 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9028301300 |
생산 능력 | 500000 조각/월 |
상품 설명
단상 분할 키패드와 키패드가 포함된 선불 에너지 미터소개:
DDSY395(S) 단상 분할 키패드 선불 에너지 계량기는 단상 선불 키패드 전기 계량기(또는 DIN 레일 장착 단상 에너지 계량기)와 RF, PLC 무선 통신이 가능한 별도의 고객 인터페이스 장치(CIU)로 구성됩니다. 모듈 또는 두 개의 전선. 에너지 미터(BS 유형 또는 DIN 레일 유형)는 원하는 경우 미터 캐비닛에 설치되고 CIU는 사용자의 집에 설치됩니다. 이 미터는 STS 표준을 준수하며 일정 기간 동안 사용자의 전력 소비를 측정하는 데 널리 사용될 수 있습니다.
기능 및 특징:
★TOKEN 입력으로 카운터 충전 | ★공익사업은 요청 시 미터기에 TOU 가격을 설정할 수 있습니다. |
★IP54 방수 등급 | ★ 변조 방지 자기장 보호 |
★배터리 수명 최대 8년 | ★MD(최대수요측정) |
★원격접속/해제 | ★낮은 신용 경고 |
★Echtzeituhr | ★Überziehungseinzug |
★단축번호를 입력하여 데이터를 확인하세요 | ☆RF, PLC 무선 통신 모듈 또는 2선식 연결 |
사양:
전기 같은 | 공칭 전압 | 230V |
작동 전압 범위 | 70% ~ 120% 그리고 | |
활성 에너지 상수 | 1000imp/kWh | |
전압 회로의 전력 소비 | <2W <8VA | |
회로의 전력 소비 | <1VA | |
작동 온도 범위 | -25°C ~ 70°C | |
보관 온도 범위 | -40°C ~ 85°C | |
전자기 호환성 | AC 절연 강도 | 1분 동안 50Hz에서 4kV |
펄스 전압 1.2/50us 전원 연결 | 8kV | |
정전기 방전 | 접촉방전 8kV | |
공중 방전 16kV | ||
전자기 HF 장 | 27MHz~500MHz 10V/m | |
100KHz~1GHz 30V/m | ||
빠른 과도 버스트 테스트 | 4kV | |
슈츠 | 클래스 II |
매개변수:
모델 | DDSY395(S) |
스트롬(아이맥스) | 5(80)A |
정확도 등급 | 1,0 |