기존 키패드를 갖춘 STS 단상 선불 에너지 미터
SMART 단상 선불 계량기 DDSY198은 ZCM의 STS 인증 선불 키패드 에너지 계량기가 내장된 최신 단상 BS 유형입니다. 활성 에너지 측정 기능을 실현할 수 있습니다.
문의 보내기설명
기본정보
측정된 신호 | 펄스 피크 |
일반 | 에너지 미터 |
인증 | RoHS 규제, ISO, CE, Sts |
맞춤형 | 맞춤형 |
운송 패키지 | 표준 공장 수출 포장 |
사양 | 175*210*90 |
등록 상표 | ZCM |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 연간 1000000 |
상품 설명
스마트 단상 선불형 계량기DDSY198은 BS 유형 선불 키패드를 갖춘 최신 단상 통합 STS 인증 에너지 미터입니다.
ZCM. 활성 에너지 측정 기능과 선불 및 후불 모드를 실현할 수 있습니다.
제어. 판매 시점에서 계량기로의 보안 데이터 전송은 20자리 데이터 전송을 통해 이루어집니다.
STS(표준화된 전송 사양) 암호화 프로토콜에 따라 생성된 번호입니다. 그것
IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-61, IEC 62055-41, IEC62056-21 등에 적합합니다.
기술 데이터
물체 | 베르트 |
미터 유형 | 분할 키패드가 있는 3상 4선 STS 선불 계량기 |
결제수단 | 후불/선불(기본 결제는 선불) |
설치 유형 | 학사 |
참조 표준 | IEC62052-11, IEC62053-21IEC62055-41, IEC62056-21, IEC60068-2-6, ISO9001:2000 및 STS 인증. |
수업 | 1급 |
현재 등급 | 5(100)A , 10(100) |
현재 시작 | < 0,4 % Ib (COS Ф = 1) |
에너지 충동 | LED 1000 임펄스/kWh |
작동 전압 | 3X220/380V, 3X230/400V, 3X240/415V, |
빈도 | 50Hz |
전압 회로의 전력 소비 | 4W,15VA 이하 |
전류 회로의 전력 소비 | 6VA 이하 |
표준 로컬 통신 | 광학 연결은 IEC62056-21을 준수합니다. |
장거리 통신 | GPRS, M-버스, RF, RS485, PLC(전력선 캐리어) |
LCD 숫자 | 6 + 2 |
작동 온도 범위 | -25°C + 70°C |
최대 작동 온도 범위 | -40°C + 70°C |
100% | |
재료 | 난연성 ABS |
IP 보호 | IP54 |
케이블 연결 | 대칭/비대칭 |